企业概况
about us
联系开元游戏
content
地址 : 河南省巩义市永安路南段
手机1: 13903859591 (张经理)
手机2: 13838551103 (薄经理)
传真:0371-64011538
手机:13903859591
QQ:478155297
EMAIL:478155297@qq.com
您现在的位置: 首页>·开元游戏·产品中心>柔性防水套管>02S404柔性防水套管
02S404柔性防水套管
·开元游戏·产品介绍:
型 号:02S404
巩义市华鼎供水材料生产02S404型柔性防水套管,防水套管,柔性防水套管,02S404型柔性防水套管,防水套管系列·开元游戏·产品有:防水套管,穿墙套管,穿墙管,密闭套管,密闭防水套管,柔性防水套管,刚性防水套管,钢性防水套管,加长型防水套管,不锈钢防水套管,不锈钢柔性防水套管,柔性钢制防水套管,钢制柔性防水套管,柔性密闭套管,柔性套管,不锈钢柔性钢制防水套管,加长加翼环柔性防水套管,人防地下室专用密闭套管。
技术参数:
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ι | ι0 | ι1 | ι2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-M | A型重量(kg) | B型重量(kg) | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | / | 14.60 | / |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 6-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 8-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M20 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | / | / |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | / | / |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | / | / |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | / | / |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | / | / |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | / | / |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | / | / |
“华鼎”人集十余年的防水套管管道设备行业经验,数千家客户实地考察方案规划设计、设备制作安装技术积累,并成为“慧聪网”防水套管行业首家推荐企业,华鼎人认为,只有全力以赴投入、从细微之处入手,踏踏实实把·开元游戏·产品做好了,才能赢得市场,站稳脚跟,这就是华鼎人对自己·开元游戏·产品的信心,也是您会选择华鼎的充足理由,相信华鼎人一定能祝您事业腾飞!
如果您正在关注防水套管,在防水套管的安装以及设备的调试方面有什么问题,请即刻拿起您的电话,拨打华鼎防水套管设备专家免费咨询电话:【4006 596 332】手 机:【13903859591】开元游戏将为您免费提供防水套管技术解决方案!即刻拨打,了解更多,相信与“华鼎”人的沟通一定对您在防水套管的选择有所帮助!